为了反代法国服务器,最近购买了一台最低配置的咸鱼云VPS,三网速度都还不错,详细测评情况如下:
1、服务器配置:
1x vCore(s)
1GB RAM
10GB SSD
1000GB Traffic
300Mbps Network Port
Powered by AMD Ryzen CPU
2、三网测速
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
电信 | 天津145ms | 福建厦门736ms | 190.7ms |
多线 | 河南洛阳161ms | 江苏镇江204ms | 177.1ms |
联通 | 天津139ms | 四川成都172ms | 152.7ms |
移动 | 安徽合肥198ms | 四川成都203ms | 201.3ms |
其他 | 德国5ms | 澳洲293ms | 180.0ms |
3、三网测速
(1)电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * | * |
3 | 42.81.48.177 | 42.81.48.177 | 中国天津 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58542 / AS17638 | 1.4 / 1.3 / 1.4 |
4 | 42.81.35.149 | 42.81.35.149 | 中国天津 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58542 / AS17638 | 1.4 / 1.4 / 1.4 |
5 | 202.97.20.41 202.97.20.41 * |
202.97.20.41 202.97.20.41 * |
中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 * |
AS4134 AS4134 * |
4.3 4.2 * |
6 | 202.97.42.6 | 202.97.42.6 | 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 9.9 / 6.5 / 8.6 |
7 | 59.43.132.30 | 59.43.132.30 | 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 | 6.7 / 6.8 / 7.1 | |
8 | 59.43.188.86 | 59.43.188.86 | 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 | 10.4 / 6.4 / 6.3 | |
9 | 59.43.248.210 | 59.43.248.210 | 中国 chinatelecom.com.cn 电信 | 144.7 / 144.6 / 144.7 | |
10 | 59.43.246.126 | 59.43.246.126 | 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 | 151.9 / 151.9 / 151.8 | |
11 | 145.14.74.2 | 145.14.74.2 | 德国黑森州法兰克福 cteurope.net | AS4809 | 204.4 / 161.8 / 155 |
12 | 185.217.108.93 | undefined.hostname.localhost | 德国黑森州法兰克福 parsun.com | AS41378 | 145.4 / 145.3 / 145.5 |
13 | * | * | * | * | * |
14 | 38.59.XX | 38.59.XX | 德国黑森州法兰克福 cogentco.com | AS60024 / AS41378 / AS174 | 146.4 / 146.6 / 146.6 |
(2)联通
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103.24.228.1 | 103.24.228.1 | 中国天津 cnkuai.cn 联通 | AS4837 | 3.5 / 2.9 / 7.1 |
2 | * | * | * | * | * |
3 | 117.8.226.13 | 117.8.226.13 | 中国天津 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 7.1 / 1.4 / 1.3 |
4 | 117.8.222.185 | 117.8.222.185 | 中国天津 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 3.2 / 3.3 / 3.3 |
5 | * 219.158.112.133 219.158.112.133 |
* 219.158.112.133 219.158.112.133 |
* 中国北京 chinaunicom.com 联通 中国北京 chinaunicom.com 联通 |
* AS4837 AS4837 |
* 3.4 3.4 |
6 | 219.158.5.118 | 219.158.5.118 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 7.1 / 6.5 / 13.2 |
7 | 219.158.35.34 | 219.158.35.34 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 10 / 4 / 4 |
8 | 210.78.30.145 | 210.78.30.145 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | 5.9 / 4.9 / 4.1 | |
9 | 210.78.28.174 | 210.78.28.174 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | 9.3 / 11.8 / 6.8 | |
10 | 162.255.48.234 | 162.255.48.234 | 英国伦敦 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 141.6 / 137.4 / 138 |
11 | 162.255.48.138 | 162.255.48.138 | 英国伦敦 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 142.2 / 138.6 / 140 |
12 | 185.217.108.93 | 185.217.108.93 | 德国黑森州法兰克福 parsun.com | AS41378 | 140.1 / 140 / 140.1 |
13 | * | * | * | * | * |
14 | 38.59.XX | 38.59.XX | 德国黑森州法兰克福 cogentco.com | AS60024 / AS41378 / AS174 | 373.3 / 278.6 / 300.6 |
(3)移动
数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 117.131.199.225 | 117.131.199.225 | 中国天津 chinamobile.com 移动 | AS9808 / AS38019 | 2.6 / 1.7 / 1.7 |
2 | * | * | * | * | * |
3 | 117.131.207.241 | 117.131.207.241 | 中国天津 chinamobile.com 移动 | AS9808 / AS38019 | 1.6 / 1.6 / 1.3 |
4 | 117.131.133.73 | 117.131.133.73 | 中国天津 chinamobile.com 移动 | AS38019 / AS9808 | 2.2 / 3.2 / 2.2 |
5 | 111.24.8.137 | 111.24.8.137 | 中国天津 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 2.2 / 1.9 / 1.8 |
6 | 221.183.112.253 | 221.183.112.253 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 4.3 / 4.5 / 11 |
7 | 221.183.116.202 | 221.183.116.202 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 40.1 / 40 / 41.4 |
8 | 111.24.4.250 | 111.24.4.250 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 41.4 / 49.6 / 41.3 |
9 | 221.176.22.114 | 221.176.22.114 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 60.3 / 49.7 / 49.7 |
10 | 221.176.24.58 | 221.176.24.58 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 47.4 / 48 / 48.4 |
11 | 221.183.30.134 221.183.30.138 221.183.30.142 |
221.183.30.134 221.183.30.138 221.183.30.142 |
中国香港 chinamobile.com 移动 中国香港 chinamobile.com 移动 中国香港 chinamobile.com 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
49 47.7 51.5 |
12 | 223.118.3.142 | 223.118.3.142 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 48.7 / 48.6 / 52 |
13 | 223.118.18.53 | 223.118.18.53 | 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 243.6 / 242.5 / 244.3 |
14 | 223.119.65.138 | 223.119.65.138 | 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 249.1 / 244 / 246.4 |
15 | 185.217.108.93 | undefined.hostname.localhost | 德国黑森州法兰克福 parsun.com | AS41378 | 193.1 / 193.1 / 193 |
16 | * | * | * | * | * |
17 | 38.59.XX | 38.59.XX | 德国黑森州法兰克福 cogentco.com | AS60024 / AS41378 / AS174 | 187.7 / 187.8 / 187.6 |
德国 法兰克福 (三网回程 CN2 GIA)
测试IP: 31.25.88.20
https://portal.saltyfish.io/aff.php?aff=312&gid=14
德国 法兰克福 (三网回程 9929)
测试IP: (e2) 38.59.230.254
https://portal.saltyfish.io/aff.php?aff=312&gid=25
欢迎大家加入推荐主机交流QQ群,群内分享独家优惠信息,群号:211434845
转载请注明:推荐主机 » 咸鱼云(saltyfish)德国黑森法兰克福VPS测评